LYS-M系列合模机主要参数 | ||||||
项目 | 单位 | LYS-100M | LYS-200M | LYS-300M | LYS-500M | LYS-1000M |
公称压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
公称力 | Kn | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
回程压力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
回程力 | Kn | 35 | 47 | 60 | 150 | 320 |
主缸行程 | mm | 150 | 150 | 160 | 200 | 200 |
开口高度 | mm | 350 | 420 | 480 | 500 | 600 |
台面尺寸 | 左右 | 350 | 500 | 550 | 700 | 950 |
前后 | 450 | 500 | 650 | 700 | 950 | |
顶料缸力 | Kn | 60 | 80 | 100 | 150 | 150 |
顶料缸行程 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电机 | Kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 |
主缸快进 | mm/s | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
工进速度 | mm/s | 4 | 5 | 3~4 | 5 | 3~5 |
回程速度 | mm/s | 120 | 150 | 120 | 140 | 220 |
机器技术参数、外型结构如有变动,恕不另行通知!以合同为准。 |